笛を吹く人たち。

名  前 国 籍 職 業 国際
審判
取得年
生年月日 身長
/体重
言 語 趣 味 対象試合主審数 出したイエロー数 出した
レッド
合計退
場者数
平均イ
エロー
枚数
平均一
発レッ
ド枚数
平均退
場者数
●ヨーロッパ(UEFA)
ピエルルイジ・コッリーナ イタリア 経営コンサルタント 1995 1960.2.13 188/74 イタリア語・英語・スペイン語・フランス語 4 12 0 0 3.0 0.0 0.0
ヒュー・ダラス スコットランド ディレクター 1991 1957.10.26 183/76 英語 フィットネス 5 18 0 0 3.6 0.0 0.0
アンデルス・フリスク スウェーデン 保険代理店 1991 1963.2.18 184/73 スウェーデン語・英語・ドイツ語 スポーツ・家族サービス・ガーデニング 5 26 0 2 5.2 0.0 0.4
テルヘ・オージェ ノルウェー 衛生局職員 1993 1965.10.5 186/90 ノルウェー語・英語 スポーツ全般・家族サービス 3 6 0 0 2.0 0.0 0.0
アントニオ・ロペス・ニエト スペイン 製造業 1993 1958.9.21 175/81 スペイン語・フランス語・英語 音楽 2 16 0 0 8.0 0.0 0.0
ルボス・ミチェル スロバキア 教師 1993 1968.5.16 178/75 スロバキア語・英語・ロシア語 サッカー 2 2 0 0 1.0 0.0 0.0
マルクス・メルク ドイツ 歯科医 1992 1962.3.15 181/70 ドイツ語・フランス語・英語・イタリア語 旅行 3 10 0 0 3.3 0.0 0.0
ウルス・マイアー スイス 食品雑貨店 1994 1959.1.22 180/72 ドイツ語・フランス語・英語・スペイン語 読書・ジャズ 4 17 1 1 4.3 0.3 0.3
ビクトール・ペレイラ ポルトガル 電気通信技師 1992 1957.4.21 176/67 ポルトガル語・フランス語・英語・スペイン語 読書 5 22 0 1 4.4 0.0 0.2
キム・ニールセン デンマーク マネージャー 1988 1960.8.3 196/95 デンマーク語・英語・ドイツ語 コンピューター 3 12 0 0 4.0 0.0 0.0
グラハム・ポール イングランド セールスマン 1996 1963.7.29 184/96 英語 旅行・グルメ・ワイン 3 7 0 0 2.3 0.0 0.0
キロス・ファサラ ギリシャ コンサルタント 1998 1966.2.1 186/84 ギリシャ語・英語・ドイツ語 水泳・絵画 3 9 0 0 3.0 0.0 0.0
ジル・ヴェシエール フランス マネージャー 1992 1959.9.18 179/80 フランス語・英語・ドイツ語 釣り・乗馬 2 10 2 2 5.0 1.0 1.0
ヤン・ヴェゲル オランダ コンピューターソフト開発 1995 1962.1.17 183/77 オランダ語・英語・ドイツ語・フランス語 スポーツ・インテリア 3 8 0 0 2.7 0.0 0.0
●南米(CONMEBOL)
ウバルト・アキーニョ パラグァイ 歯科医 1994 1958.5.2 179/76 スペイン語・グアラニ語・ポルトガル語・英語 旅行・映画 3 8 0 0 2.7 0.0 0.0
バイロン・モレノ エクアドル 審判・事務員・法学生 1996 1969.11.23 176/77 スペイン語・英語・ポルトガル語 スポーツ・読書・ライティング 2 6 0 0 3.0 0.0 0.0
オスカル・ルイス コロンビア 弁護士 1995 1969.11.1 185/83 スペイン語・英語・ポルトガル語 音楽鑑賞・読書・映画鑑賞 5 26 0 0 5.2 0.0 0.0
アンヘル・サンチェス アルゼンチン レントゲン技師 1994 1957.3.3 181/82 スペイン語・英語 サッカー 4 25 4 5 6.3 1.0 1.3
カルロス・シモン ブラジル ジャーナリスト 1998 1965.9.3 179/72 ポルトガル語・スペイン語 読書 3 9 0 0 3.0 0.0 0.0
●オセアニア(OFC)
マーク・シールド オーストラリア マネージャー 1999 1973.9.2 189/85 英語 ゴルフ・釣り 3 8 1 2 2.7 0.3 0.7
●北中米(CONCACAF)
カルロス・バトレス グァテマラ 学士 1996 1968.4.2 178/77 スペイン語・英語 スポーツ 6 30 6 7 5.0 1.0 1.2
ブライアン・ホール アメリカ 経営管理職 1992 1961.6.5 185/91 英語・スペイン語 サッカーコーチ・写真 2 7 0 0 3.5 0.0 0.0
ウィリアム・マトゥス・ヴェガ コスタリカ 薬剤師 1997 1964.4.17 175/64 英語・スペイン語 2 8 0 0 4.0 0.0 0.0
ピーター・プレンダガスト ジャマイカ ビジネスマン 1994 1963.9.23 175/79 英語・スペイン語 サッカー 4 12 0 1 3.0 0.0 0.3
フェリペ・ラモス・リソ メキシコ 会計士 1997 1963.5.10 181/81 スペイン語・英語 読書・スポーツ・パソコン 6 27 1 1 4.5 0.2 0.2
●アフリカ(CAF)
コフィ・コジェア ベナン 警官 1994 1967.12.9 176/76 フォン語・フランス語・英語 サイクリング 2 8 0 0 4.0 0.0 0.0
モラード・ダーミ チュニジア セールスマン 1996 1962.8.15 186/81 アラビア語・フランス語 テニス・音楽鑑賞 1 4 0 0 4.0 0.0 0.0
ヌディ・ファラ セネガル 経営コンサルタント 1993 1960.3.4 187/70 ウォーロフ語・フランス語・英語 音楽鑑賞・水泳 2 4 0 0 2.0 0.0 0.0
ガマル・ガンドゥール エジプト 会計士 1993 1957.6.12 187/87 アラビア語・英語 水泳・読書 3 10 0 0 3.3 0.0 0.0
モハメド・ゲザース モロッコ 1997 1962.10.1 4 21 0 0 5.3 0.0 0.0
●アジア(AFC)
アリ・ブサイム UAE 入国管理者 1990 1959.9.9 180/− アラビア語・英語・ヒンズー語 マリンスポーツ 5 20 1 1 4..0 0.2 0.2
日本 日本サッカー協会総務部係長 1998 1963.6.8 181/76 日本語・英語 読書・音楽鑑賞 2 10 0 2 5.0 0.0 0.0
韓国 ビジネスマン 1994 1957.12.30 172/67 ハングル語・英語・日本語 音楽鑑賞 6 17 0 0 2.8 0.0 0.0
中国 教師 1991 1959.3.19 176/75 中国語・英語 サッカー 2 12 0 0 6.0 0.0 0.0
サード・カメル・マネ クウェート 内務省職員 1994 1963.1.6 173/70 アラビア語・英語 サッカー・テニス・釣り 2 8 1 2 4.0 0.5 1.0
トータル 3.9 0.13 0.22
*対象試合は各大陸の最終予選およびプレイオフ。ただし、マーク・シールドに関しては該当試合を裁いていないため、ワールドユース(2001年)3試合のデータを掲載。
*また、当初選出されていたウルグァイのヨルゲ・ラリオンダ主審は国内リーグで汚職事件関与が発覚し除外となった。代替の主審は未決定。



●レフェリーを検証する


各国の意地と意地がぶつかり合う国際試合では多くのカードが飛び交う。

ユーゴスラビアvsスロベニア戦で10枚のイエローを出したアントニオ・ロペス・ニエト,2000年欧州選手権の準決勝、イタリアvsオランダ戦でオランダに二度のPKを与え(オランダは二度ともはずしてPK戦の末敗退)、最終的には10枚のイエローと1枚のレッドを出したマルクス・メルク、シドニーオリンピック決勝のカメルーンvsスペイン戦でスペインの2選手を退場させたフェリペ・ラモス・リソなど、乱戦を裁いてきた審判も今大会の主審に選ばれている。

また、日本の上川徹も、アイルランドとのプレイオフ進出をかけたアジア3位決定戦、イランvsUAE戦で、開始わずか8分でイラン選手に2枚目のイエローを出して退場させるなど、比較的カードが多いレフェリーに入る。





<サッカーメニューに戻る      開催国への笛は甘い?へ>   




[PR]動画